8级中碳钢锁紧螺母的有效力矩

螺纹规格 M5 M6 M7 M8 M8X1 M10 M10X1.25 M10X1 M12 M12X1.5 M12X1.25
试验夹紧力 F₈₀ / N 6584 9280 13440 16960 18160 26960 28400 29920 39120 40880 42720
上限 F₇₅ / N 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 6173 8700 12600 15900 17025 25275 26625 28050 36675 38325 40050
下限 F₆₅ / N 5350 7540 10920 13780 14755 21905 23075 24310 31785 33215 34710
第1次拧入 T FV,max 有效力矩 /(N • m) 1.6 3 4.5 6 6 10.5 10.5 10.5 15.5 15.5 15.5
第1次拧出 T Fd,min 0.29 0.45 0.65 0.85 0.85 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3
第5次拧出 T Fd,min 0.2 0.3 0.45 0.6 0.6 1 1 1 1.6 1.6 1.6
螺纹规格 M14 M14X1.5 M16 M16X1.5 M18 M18X1.5 M20 M20X1.5 M22 M22X1.5 M24
试验夹紧力 F₈₀ / N 53360 58000 72800 77520 92000 104000 117600 130400 145600 160000 169600
上限 F₇₅ / N 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 50025 54375 68250 72675 86250 97500 110250 122250 136500 150000 159000
下限 F₆₅ / N 43355 47125 59150 62985 74750 84500 95550 105950 118300 130000 137800
第1次拧入 T FV,max 有效力矩 /(N • m) 24 24 32 32 42 42 54 54 68 68 80
第1次拧出 T Fd,min 3.3 3.3 4.5 4.5 6 6 7.5 7.5 9.5 9.5 11.5
第5次拧出 T Fd,min 2.3 2.3 3 3 4.2 4.2 5.3 5.3 6.5 6.5 8
螺纹规格 M24X2 M27 M27X2 M30 M30X2 M33 M33X2 M36 M36X3 M39 M39X3
试验夹紧力 F₈₀ / N 184000 220000 238400 269600 298400 332800 365600 392000 415200 468800 494400
上限 F₇₅ / N 评价总摩擦系数(μ tot ) 夹紧力 172500 206250 223500 252750 279750 312000 342750 367500 389250 439500 463500
下限 F₆₅ / N 149500 178750 193700 219050 242450 270400 297050 318500 337350 380900 401700
第1次拧入 T FV,max 有效力矩 /(N • m) 80 94 94 108 108 122 122 136 136 150 150
第1次拧出 T Fd,min 11.5 13.5 13.5 16 16 18 18 21 21 23 23
第5次拧出 T Fd,min 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

①, 8 级螺母的夹紧力等于 GB/T 3098.1 中规定的性能等级 8.8 级螺栓保证载荷的 80%
②, 夹紧力上限值等于保证载荷的 75% ,夹紧力下限值等于保证载荷的 65% 。
③, 第 1 次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第 1 次拧入有效力矩的最大值为这些数值的 50% 。
④, 用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。