锣锶科技不锈钢垫圈生产厂家

不锈钢垫圈各类繁多,上图中只是摆放了其中几款而已,本章我们介绍几款常用的平垫圈紧固件

不锈钢垫圈的常用标准

市场最常见的不锈钢垫圈是国标GB/97.1的平垫,它就是一个外径和一个内孔的设计,不同的规格有不同的厚度标准,主要用于螺栓连接中和基体的隔离。标准的不锈钢平垫采用整块板材冲压而成,外圈无毛刺,内孔有倒角,一颗标准的平垫圈首先是外径的直径要达到国标要求,内孔的公差要在标准范围之类,平垫圈的厚度也要参考国标在公差范围内。需要说明的是,我们日常使用的平垫圈标准多为DIN125德标。

除了常用的平垫圈外,还有一些锁紧类的垫圈,比如上图中带齿纹的碗形垫圈,它具备一定的锁紧功能,当螺栓安装好后,会将它的弧度压成平面,利用材料的张力形成更好的摩擦力,从而起来防松作用。

平垫圈中还有一类是加大型的垫圈,它的外径比常规平垫的外径要大很多,参考的国标有GB/T96.1,对应的德标为DIN9021(我们会在下面附上加大平垫的各项技术参数,可以下滑到此页底部进行了解)。还有一些内齿或外齿的垫圈,最具锁紧功能的垫圈则是非双叠自锁垫圈莫属了,关于这个垫圈,我们后期会专门再详细介绍。

DIN125标准图纸示例

规格 Φ2.2 Φ2.7 Φ3.2 Φ4.3 Φ5.3 Φ6.4 Φ8.4 Φ10.5 Φ13 Φ15 Φ17 Φ19 Φ21 Φ23 Φ25 Φ28 Φ31 Φ34 Φ37 Φ40 Φ43 Φ46 Φ50 Φ54 Φ58 Φ60 Φ62 Φ66 Φ70 Φ74
M 对应螺栓规格 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M58 M60 M64 M68 M72
d 最小值=公称 2.2 2.7 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 60 62 66 70 74
最大值 2.34 2.84 3.38 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39 34.62 37.62 40.62 43.62 46.62 50.62 54.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74
dc 最大值=公称 5 6 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98 105 110 110 115 120 125
最小值 4.7 5.7 6.64 8.64 9.64 11.57 15.57 19.48 23.48 27.48 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 55.26 58.8 64.8 70.8 76.8 83.6 90.6 96.6 103.6 108.6 108.6 113.6 118.6 123.4
h 公称 0.3 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10
最大值 0.35 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 6.6 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11
最小值 0.25 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 5.4 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9
千件重(钢制)≈kg 0.037 0.088 0.119 0.308 0.443 1.02 1.83 3.57 6.27 8.62 11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 42.3 53.6 75.3 92.1 133 183 220 294 330 425 472 458 492 586 626

DIN9021加大平垫标准图示例

公称直径 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15 17 20 22 26 33 39
用于螺纹直径 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36
d 最小值=公称 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15 17 20 22 26 33 39
最大值 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27 20.52 22.52 26.84 34 40
dc 最大值=公称 8 9 11 12 15 18 22 24 30 37 44 50 56 60 72 92 110
最小值 7.64 8.64 10.57 11.57 14.57 17.57 21.48 23.48 29.48 36.38 43.38 49.38 54.1 58.1 70.1 89.8 107.8
h 公称 0.8 0.8 0.8 1 1.2 1.6 2 2 2.5 3 3 3 4 4 5 6 8
最大值 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.8 2.2 2.2 2.7 3.3 3.3 3.3 4.6 4.6 6 7 9.2
最小值 0.7 0.7 0.7 0.9 1 1.4 1.8 1.8 2.3 2.7 2.7 2.7 3.4 3.4 4 5 6.8
千件重(钢制)≈kg 0.28 0.349 0.529 0.774 1.46 2.79 5.29 6.23 12.2 22.2 31.6 40.9 67.4 76.8 139 273 522

①,材料:
a)钢,硬度等级:140HV;硬度范围HV10:140~250
b)不锈钢,硬度等级:140HV;硬度范围HV10:140~250;钢组别:A2,A4,F1,C1,C4按DIN 267-11
c)有色金属和其他材料按协议

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

: