不锈钢锁紧螺母

不锈钢锁紧螺母也称为防松螺母,它和标准螺母的不同之处我们可以从上图中看到,不锈钢锁紧螺母的国标为GB/T6172.2来表示,但市场用使用最多的标准是德标DIN985和DIN982来描述它,DIN985指是的螺母的厚度要比DIN982的防松螺母要薄一些,在购买时可以详细注明相关标准。

不锈钢锁紧螺母的原理从实物图中就能发现,它是将螺纹旋进后碰到尼龙圈,因为尼龙圈的内径要小于螺纹直径,所以会产生很强的摩擦力,从而起到防松作用。

金属锁紧螺母

上图中的锁紧螺母,它是将尼龙圈换成金属片,拧入时,薄薄的金属片会顺着螺纹间距卡进去,这样就会形成比好的防松效果,用金属片来锁紧的螺母称为全金属防松螺母。

DIN985标准图纸示例

螺纹尺寸 D M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
P 螺距 粗牙 0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5
细牙1 / / / / / 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
细牙2 / / / / / / 1.25 1.25 / / 1.5 1.5 1.5 / / / / / / / / /
da 最小值   3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
最大值   3.45 4.6 5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 29.1 32.4 35.6 38.9 42.1 45.4 48.6 51.8
dw 最小值   4.6 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20.5 22.5 24.9 27.7 29.5 33.2 38 42.7 46.6 51.1 55.9 60.6 64.7 69.4
e 最小值   6.01 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 72.09 76.95 82.6
h 最大值=公称   4 5 5 6 7.5 8 10 12 14 16 18.5 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
最小值   3.7 4.7 4.7 5.7 7.14 7.64 9.64 11.57 13.3 15.3 17.66 18.7 20.7 22.7 25.7 28.7 31.4 34.4 37.4 40.4 43.4 46.4
m 最小值   2.4 2.9 3.2 4 4.7 5.5 6.5 8 9.5 10.5 13 14 15 15 17 19 22 25 27 29 32 36
mw 最小值   1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 11 12.2 13.2 14.8 16.5 18.2 19.8 21.5 23.1 24.8 26.5
s 最大值=公称   5.5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75
最小值   5.32 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31 35 40 45 49 53.8 58.8 63.8 68.1 73.1
千件重kg   0.5 1 1.4 2.4 3 5.1 10.6 17.2 26 34 45 65 75 100 162 212 317 415 499 628 771 998

①,产品等级:
≤ M 16: A级
> M 16: B级
②,材料:
钢,性能等级:≤ M39:5,6*,8,10;> M39:按协议。标准DIN 267-4
* 仅对细牙螺母
嵌件材料,如:尼龙

DIN982标准图纸示例(请注意,这是同款防松螺母的加厚规格)

螺纹规格 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
d                        
P 螺距 粗牙 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3
细牙 / / / 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2
细牙 / / / / 1.25 1.25 / / 1.5 1.5 1.5 /
da 最小值   5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
最大值   5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9
dw 最小值   6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20.5 22.5 24.9 27.7 29.5 33.2
e 最小值   8.79 11.05 12.12 14.38 18.9 21.1 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55
h 最大值=公称   6.3 8 8.5 9.5 11.5 14 16 18 20 22 25 28
最小值   6 7.7 8.2 9.14 11.14 13.64 15.3 17.3 19.16 20.7 23.7 26.7
m 最小值   4.4 4.9 6.14 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 15.1 16.9 18.1 20.2
mw 最小值   3.52 3.92 4.91 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 12.08 13.52 14.48 16.16
s 最大值=公称   8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36
最小值   7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31 35
千件重(钢制)≈kg   1.4 3.1 3.2 6 11.7 16.6 21 37.8 51.6 68 86 127

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

: