锣锶科技外六角法兰螺栓生产厂家

外六角法兰螺栓有很多不同的标准,那么我们如何来区分它的不同之处呢?首先肯定是对应的国标号,比如GB/T5787指的小对边的法兰螺栓,而GB/T5789指的是大对边的法兰螺栓,但这些数字对于不是从业人员的人群来说,它太过于抽象化,很能理解它代替的意思是什么,所以我们还是要用具体的文字来描述它。

首先法兰螺栓的第一个不同之处就是它的法兰面的直径大小,有大对边就必然有小对边,购买时需要知道设计要求是哪一种。其二、外六角法兰螺栓还分有齿和无齿型,所谓有齿指的是法兰面下方有一圈压花齿,它能起到一定的防松作用,而无齿则是一个平面。其三,法兰螺栓还分为平头和凹穴,平头指的六角面就和我们常规的外六角螺栓一样是一个平面,而凹穴指的是外六角面有一个凹下去的小圆面。其它如全牙半牙这个就比较常见了。

法兰螺栓的材料和常规螺栓一样,分为碳钢和不锈钢,表面处理也是一样的,碳钢法兰螺栓可以根据设计需要进行不同的表面处理,比如镀锌、镀镍、达克罗等,需要说明的是,通常情况下,不提供热镀锌的法兰螺栓。

法兰螺栓的规格最小是M5开始的,最大的螺纹直径到M24就到顶了,如果再有更大的规格,基本上就属于定制类的产品了。

GB/T5789加大法兰六角螺栓尺寸示例图

螺纹规格 d M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20
P 螺距 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
b L≤125 16 18 22 26 30 34 38 46
125<L≤200 / / 28 32 36 40 44 52
L>200 / / / / / / 57 65
c 最小值 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3
da A型 最大值 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 22.4
B型 最大值 6.2 7.4 10 12.6 15.2 17.7 20.7 25.7
dc 最大值 11.8 14.2 18 22.3 26.6 30.5 35 43
ds 最大值 5 6 8 10 12 14 16 20
最小值 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67
du 最大值 5.5 6.6 9 11 13.5 15.5 17.5 22
dw 最小值 9.8 12.2 15.8 19.6 23.8 27.6 31.9 39.9
e 最小值 8.56 10.8 14.08 16.32 19.68 22.58 25.94 32.66
f 最大值 1.4 2 2 2 3 3 3 4
k 最大值 5.4 6.6 8.1 9.2 10.4 12.4 14.1 17.7
k1 最小值 2 2.5 3.2 3.6 4.6 5.5 6.2 7.9
r1 最小值 0.25 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8
r2 最大值 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2
r3 最小值 0.1 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
r4 参考 3 3.4 4.3 4.3 6.4 6.4 6.4 8.5
s 最大值 8 10 13 15 18 21 24 30
最小值 7.64 9.64 12.57 14.57 17.57 20.16 23.16 29.16
t 最大值 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.45 0.5 0.65
最小值 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15 0.2 0.25 0.3

GB/T5787标准法兰六角螺栓尺寸示例

螺纹规格 D M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
P ① 螺距 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
b L≤125 16 18 22 26 30 34 38
125<L≤200 28 32 36 40 44
L>200 53 57
c 最小值 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4
da A型 最大值 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
B型 最大值 6.2 7.4 10 12.6 15.2 17.7 20.7
dc 最大值 11.4 13.6 17 20.8 24.7 28.6 32.8
ds 最大值 5 6 8 10 12 14 16
最小值 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73
du 最大值 5.5 6.6 9 11 13.5 15.5 17.5
dw 最小值 9.4 11.6 14.9 18.7 22.6 26.4 30.6
e 最小值 7.44 8.56 10.8 14.08 16.32 19.68 22.94
f 最大值 1.4 2 2 2 3 3 3
k 最大值 5.6 6.8 8.5 9.7 11.9 12.9 15.1
k1 最小值 2.3 2.9 3.8 4.3 5.4 5.6 6.7
r1 最小值 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
r2 最大值 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1
r3 最小值 0.1 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
r4 参考 3 3.4 4.3 4.3 6.4 6.4 6.4
s 最大值 7 8 10 13 15 18 21
最小值 6.64 7.64 9.64 12.57 14.57 17.57 20.48
t 最大值 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.45 0.5
最小值 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15 0.2 0.25

发表评论

电子邮件地址不会被公开。

: