螺栓、螺钉和螺柱螺纹长度
螺纹公称直径 d | 1.6 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | |
Thread Diameter d | ||||||||||||||||
L ≤ 125 mm | 螺纹长度 b (mm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
125 < L ≤ 200 mm | / | / | / | / | / | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
L > 200 mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 57 | 61 | 65 | 69 | |
螺纹公称直径 d | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 33 mm | 36 mm | 39 mm | 42 mm | 45 mm | 48 mm | 52 mm | 56 mm | 60 mm | 64 mm | 68 mm | 72 mm | |
Thread Diameter d | ||||||||||||||||
L ≤ 125 mm | 螺纹长度 b (mm) | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | / | / | / | / | / | / |
125 < L ≤ 200 mm | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | |
L > 200 mm | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | |
螺纹公称直径 d | 76 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | |
Thread Diameter d | ||||||||||||||||
L ≤ 125 mm | 螺纹长度 b (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
125 < L ≤ 200 mm | 164 | 172 | 182 | 192 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
L > 200 mm | 177 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 305 | 325 | 345 |
①, 除产品标准另有规定外,螺纹长度尺寸 b (见表2) 按以下公式计算:
—— L < 125 mm:b = 2d + 6 mm;
—— 125 mm < L ≤ 200 mm,b = 2d + 12 mm;
—— L > 200 mm,b = 2d + 25 mm。
计算时,杆部长度(无螺纹部分)≤ 0.5d 较短的螺栓,应制成全螺纹。
②, 开槽或凹槽螺钉和类似的螺钉(如按GB/T 5276 【ISO 225】的盘头、圆柱头、沉头)和螺柱,b 的公差为0 ~ +2b。