非合金钢和低合金钢和铸钢硬度转换

维氏硬度 (HV10) 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 690 680 670 660 650 640 630
Vickers Hardness (HV10)
布氏硬度HB HB 618 608 599
洛氏硬度 洛氏硬度 HRB
HRF
HRC 68 67.5 67 66.4 65.9 65.3 64.7 64 63.3 63 61.8 61 60.1 59.7 59.2 58.8 58.3 57.8 57.3 56.8
HRA 85.6 85.3 85 84.7 84.4 84.1 83.8 83.4 83 83 82.2 81.8 81.3 81.1 80.8 80.6 80.3 80 79.8 79.5
HRD 76.9 76.5 76.1 75.7 75.3 74.8 74.3 73.8 73.3 73 72.1 71.5 70.8 70.5 70.1 69.8 69.4 69 68.7 68.3
表面硬度 HR15N 93.2 93 92.9 92.7 92.5 92.3 92.1 91.8 91.5 91 91 90.7 90.3 90.1 89.8 89.7 89.5 89.2 89 88.8
HR30N 84.4 84 83.6 83.1 82.7 82.2 81.7 81.1 80.4 80 79.1 78.4 77.6 77.2 76.8 76.4 75.9 75.5 75.1 74.6
HR45N 75.4 74.8 74.2 73.6 73.1 72.2 71.8 71 70.2 69 68.6 67.7 66.7 66.2 65.7 65.3 64.7 64.1 63.5 63
抗拉强度 MPa 2180 2145 2105
维氏硬度 (HV10) 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430
Vickers Hardness (HV10)
布氏硬度HB HB 589 580 570 561 551 542 532 523 513 504 494 485 475 466 456 447 437 428 418 409
洛氏硬度 洛氏硬度 HRB
HRF
HRC 56.3 55.7 55.2 54.7 54.1 53.6 53 52.3 51.7 51.1 50.5 49.8 49.1 48.4 47.7 46.9 46.1 45.3 44.5 43.6
HRA 79.2 78.9 78.6 78.4 78 77.8 77.4 77 76.7 76.4 76.1 75.3 75.3 74.9 74.5 74.1 73.6 73.3 72.8 72.3
HRD 67.9 67.5 67 66.7 66.2 65.8 65.4 64.8 64.4 63.9 63.5 62.9 62.2 61.6 61.3 60.7 60.l 59.4 58.8 58.2
表面硬度 HR15N 88.5 88.2 88 87.8 87.5 87.2 86.9 86.6 86.3 86 85.7 85.4 85 84.7 84.3 83.9 83.6 83.2 82.8 82.3
HR30N 74.2 73.7 73.2 72.7 72.1 71.7 71.2 70.5 70 69.5 69 68.3 67.7 67.1 66.4 65.7 64.9 64.3 63.5 62.7
HR45N 62.4 61.7 61.2 60.5 59.9 59.3 58.6 57.8 57 56.2 55.6 54.7 53.9 53.1 52.2 51.3 50.4 49.4 48.4 47.4
抗拉强度 MPa 2070 2030 1995 1955 1920 1880 1845 1810 1775 1740 1700 1665 1630 1595 1555 1520 1485 1455 1420 1385
维氏硬度 (HV10) 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 295 290 285 280 275 270 265
Vickers Hardness (HV10)
布氏硬度HB HB 399 390 380 371 361 352 342 333 323 314 304 295 285 280 276 271 266 261 257 252
洛氏硬度 洛氏硬度 HRB -105 -104 -102
HRF
HRC 42.7 41.8 40.8 39.8 38.8 37.7 36.6 35.5 34.4 33.3 32.2 31 29.8 29.2 28.5 27.8 27.1 26.4 25.6 24.8
HRA 71.8 71.4 70.8 70.3 69.8 69.2 68.7 68.1 67.6 67 66.4 65.8 65.2 64.8 64.5 64.2 63.8 63.5 63.1 62.7
HRD 57.5 56.8 56 55.3 54.4 53.6 52.8 51.9 51.1 50.2 49.4 48.4 47.5 47.1 46.5 46 45.3 44.9 44.3 43.7
表面硬度 HR15N 81.8 81.4 80.8 80.3 79.8 79.2 78.6 78 77.4 76.8 76.2 75.6 74.9 74.6 74.2 73.8 73.4 73 72.6 72.1
HR30N 61.9 61.1 60.2 59.3 58.4 57.4 56.4 55.4 54.4 53.6 52.3 51.3 50.2 49.7 49 48.4 47.8 47.2 46.4 45.7
HR45N 46.4 45.3 44.1 42.9 41.7 40.4 39.1 37.8 36.5 35.2 33.9 32.5 31.1 30.4 29.5 28.7 27.9 27.1 26.2 25.2
抗拉强度 MPa 1350 1320 1290 1255 1220 1190 1155 1125 1095 1060 1030 995 965 950 930 915 900 880 865 850
维氏硬度 (HV10) 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165
Vickers Hardness (HV10)
布氏硬度HB HB 247 242 238 233 228 223 219 214 209 204 199 195 190 185 181 176 171 166 162 156
洛氏硬度 洛氏硬度 HRB -101 99.5 98.1 96.7 96 95 94 93.5 92.5 91.5 89.5 87.1 85
HRF 115.1 114.3 113.4 112.4 111.3 110.1 108.7 107.2 105.5
HRC 24 23.1 22.2 21.3 20.3
HRA 62.4 62 61.6 61.2 60.7
HRD 43.1 42.2 41.7 41.1 40.3
表面硬度 HR15N 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6
HR30N 45 44.2 43.4 42.5 41.7
HR45N 24.3 23.2 22.2 21.1 19.9
抗拉强度 MPa 835 820 800 785 770 755 740 720 705 690 675 660 640 625 610 595 575 560 545 530
维氏硬度 (HV10) 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80
Vickers Hardness (HV10)
布氏硬度HB HB 152 147 143 138 133 128 124 119 114 109 105 99.8 95 90.2 85.5 80.7 76
洛氏硬度 洛氏硬度 HRB 81.7 78.7 75 71.2 66.7 62.3 56.2 52 48 41
HRF 103.6 101.4 99 96.4 93.6 90.5 87 82.6
HRC
HRA
HRD
表面硬度 HR15N
HR30N
HR45N
抗拉强度 MPa 510 495 480 465 450 430 415 400 385 370 350 335 320 305 285 270 255