常用材料的螺栓、螺钉和螺柱机械性能等级
牌号/数字代号 | 标准GB | JIS | ASTM | EN | DIN | ISO | |
4.6/4.8 | 15Mn/U21152 | GB /T 699-1999 | / | 1016/G10160 | / | 15Mn3/1.0467 | / |
20/U202102 | GB /T 699-1999 | S20C | 1020/G10200 | / | C22E/1.1151 | / | |
Q235A(A3 旧牌号)/U12352 | GB/T 700-2006 | SR235 | A570 Grade A | / | S235JR(St37-2旧)/1.0037 | Fe360A | |
Q195/U11952 | GB/T 700-2006 | / | A285M Gr.B | – | S185(St33)/1.0035 | HR2 | |
ML08Al/U40088 | GB/T 6478-2015 | SWRCH8A | 1010/G10100 | – | C10/1.0301 | CC8X(A2R) | |
ML15/U40152 | GB/T 6478-2015 | SWRCH15K | 1015/G10150 | / | QSt38-3/1.0234 | CC15A | |
08/U20082 | GB /T 699-1999 | / | 1008/G10080 | / | / | / | |
5.6 | 25/U20252 | GB /T 699-1999 | S25C | 1025/G10250 | / | C25E/1.1158 | C25E4 |
20Mn/U21202 | GB /T 699-1999 | / | 1022/G10220 | / | 21Mn4/1.0470 | / | |
25Mn/U21252 | GB /T 699-1999 | / | 1026/G10260 | / | / | / | |
30/U20302 | GB /T 699-1999 | S30C | 1030/G10300 | / | C30E/1.1178 | C30E4 | |
ML20Mn/U41208 | GB/T 6478-2015 | SWRCH22A | 1022/G10221 | C17E2C/1.1147 | C17E2C/1.1147 | CE20E4 | |
5.8 | 30Mn/U21302 | GB /T 699-1999 | / | 1033/G10330 | / | 30Mn4/1.1146 | / |
35Mn/U21352 | GB /T 699-1999 | / | 1037/G10370 | / | 36Mn4/1.0561 | / | |
ML20/U40202 | GB/T 6478-2015 | SWRCH20K | 1020/G10200 | C20C/1.0411 | Cq22(C22C)/1.1152 | CC21A | |
ML20Al/U40208 | GB/T 6478-2015 | SWRCH20A | 1020/G10200 | C20C/1.0411 | C20C/1.0411 | CC21A(A5Al) | |
ML20B/A70204 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / | |
ML35/U40352 | GB/T 6478-2015 | SWRCH35K | 1034/G10340 | – | Cq35/1.1172 | CE35E4 | |
Y15Pb/U72152 | GB/T 8731-2008 | SUM22L | 12L13/G12134 | / | 9SMnPb28/1.0718 | 11SMnPb28 | |
Y15/U71152 | GB/T 8731-2008 | SUM32 | 1115 | – | 15S20/1.0723 | 11SMn28 | |
Y12/U71122 | GB/T 8731-2008 | SUM21 | B1112 | / | 10S20/1.0721 | 10S20 | |
Y12Pb/U72122 | GB/T 8731-2008 | / | 11L08 | / | 10SPb20/1.0722 | 10SPb20 | |
6.8 | ML20Cr/A20204 | GB/T 6478-2015 | / | 5120/G51200 | / | / | 20Cr4E(B10) |
ML30B/A70304 | GB/T 6478-2015 | SWRCH331 | 10B30 | 28B2 | / | CE28B | |
ML20/U40202 | GB/T 6478-2015 | SWRCH20K | 1020/G10200 | C20C/1.0411 | Cq22(C22C)/1.1152 | CC21A | |
ML35/U40352 | GB/T 6478-2015 | SWRCH35K | 1034/G10340 | – | Cq35/1.1172 | CE35E4 | |
20Mn/U21202 | GB /T 699-1999 | / | 1022/G10220 | / | 21Mn4/1.0470 | / | |
8.8 (d≤16) | ML30CrMo/A30304 | GB/T 6478-2015 | / | 4130/G41300 | / | 25CrMo4/1.7218 | / |
ML35MnB/A71354 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / | |
ML35Cr/A20354 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / | |
30Cr | GB/T3077-1999 | SCr430 | 5130/G51300 | / | 28Cr4/1.7030 | / | |
35/U20352 | GB /T 699-2015 | S35C | 1035/G10350 | / | C35E/1.1181 | C35E4 | |
45/U40452 | GB /T 699-2015 | S45C | 1045/G10450 | C45E/1.1191 | C45E(Ck45)/1.1191 | C45E4 | |
35CrMo/A30352 | GB/T3077-1999 | SCM435/SCM435H | 4135/G41350 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4 | |
40Cr/A20402 | GB/T3077-1999 | SCr440/SCr440H | 5140/G51400 | 41Cr4/1.7035 | 41Cr4/1.7035 | 41Cr4 | |
25Cr2MoVA/A31253 | GB/T3077-1999 | / | / | / | 24CrMoV55/1.7733 | / | |
CH38F | – | – | – | – | – | – | |
40Mn/U21402 | GB /T 699-1999 | (SWRH42B) | 1039/G10390 | – | 40Mn4/1.1157 | SL | |
10B21 | – | – | – | – | – | – | |
10B33 | – | – | – | – | – | – | |
10B38 | – | – | – | – | – | – | |
8.8 (d>16) | ML40CrMo/A30404 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / |
9.8 | ML15MnVB/A73154 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / |
ML35CrMo/A30354 | GB/T 6478-2015 | / | 4135/G41350 | / | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4E | |
35CrMo/A30352 | GB/T3077-1999 | SCM435/SCM435H | 4135/G41350 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4 | |
40Cr/A20402 | GB/T3077-1999 | SCr440/SCr440H | 5140/G51400 | 41Cr4/1.7035 | 41Cr4/1.7035 | 41Cr4 | |
40CrNiMoA/A50403 | GB/T3077-1999 | SNCM439 | 4340/G43400 | / | 36NiCrMo4/1.6511 | / | |
10.9 | ML15MnB/A71154 | GB/T 6478-2015 | SWRCHB620 | 1518/G15180 | / | / | CE20BG2(E2旧) |
ML20MnTiB/A74204 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / | |
ML40CrMo/A30404 | GB/T 6478-2015 | / | / | / | / | / | |
42CrMo/A30422 | GB/T3077-1999 | SCM440/SCM440H | 4140/G41400 | 42CrMo4/ 1.7225 | 42CrMo4/ 1.7225 | 42CrMo4 | |
12.9 | ML20MnVB/A73204 | GB/T 6478-2015 | – | – | – | – | – |
35CrMoV/A31352 | GB/T3077-1999 | SCM435/SCM435H | 4135/G41350 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4 | |
35CrMo/A30352 | GB/T3077-1999 | SCM435/SCM435H | 4135/G41350 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4 | |
ML35CrMo/A30354 | GB/T 6478-2015 | / | 4135/G41350 | / | 34CrMo4/1.7220 | 34CrMo4E |
①, 适用于截面尺寸不大于80mm
②, M10以下
③, M12以上
④, 为保证良好的淬透性 螺纹直径超过 M20的紧固件 需采用对10.9级规定的钢
⑤, 适用于截面尺寸不大于80mm